| NO | مواد جي جانچ ڪريو | فيڪٽري ڊفالٽ پيرا ميٽرز | يونٽ | تبصرو | |
| 1 | خارج ٿيڻ | ريٽيڊ ڊسچارج ڪرنٽ | 100 | الف | |
| چارج ڪرڻ | چارجنگ وولٽيج | 58.4 | وي | ||
| ريٽيڊ چارجنگ ڪرنٽ | 50 | الف | سيٽ اپ ڪري سگهجي ٿو | ||
| 2 | غير فعال برابري وارو ڪم | برابر ڪرڻ وارو ٽرن آن وولٽيج | 3.2 | وي | سيٽ اپ ڪري سگهجي ٿو |
| اوپننگ ڊفرنشل پريشر کي برابر ڪريو | 50 | ايم وي | سيٽ اپ ڪري سگهجي ٿو | ||
| حالت تي توازن | ٻنهي کي مطمئن ڪريو: 1. چارجنگ کان گهٽ 2. سيٽ ايڪليبيوئل اوپننگ ڊفرنشل وولٽيج تائين پهچ 3. سيٽ ايڪليبيوئل ٽرن آن وولٽيج حاصل ڪرڻ | ||||
| موجوده توازن | 100±20 | ايم اي | تبصرو | ||
| 3 | سنگل سيل اوور چارج تحفظ | سنگل سيل اوور چارج ليول 1 الارم وولٽيج | 3.65±0.05 | وي | سيٽ اپ ڪري سگهجي ٿو |
| سنگل سيل اوور چارج ليول 1 الارم دير | 1±0.8 | S | |||
| سنگل سيل اوور چارج ليول 1 الارم ريڪوري وولٽيج | 3.55±0.05 | V | |||
| سنگل سيل اوور چارج ليول 1 الارم جي وصولي ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| سنگل سيل اوور چارج ليول 2 پروٽيڪشن وولٽيج | 3.75±0.05 | V | |||
| سنگل سيل اوور چارج ليول 2 تحفظ ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| سنگل سيل اوور چارج ليول 2 تحفظ جي وصولي وولٽيج | 3.65±0.05 | V | |||
| سنگل سيل اوور چارج ليول 2 تحفظ جي بحالي ۾ دير | 1±0.8 | س | |||
| 4 | سنگل سيل اوور ڊسچارج تحفظ | سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 1 الارم وولٽيج | 2.3±0.05 | وي | سيٽ اپ ڪري سگهجي ٿو |
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 1 الارم دير | 1±0.8 | S | |||
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 1 الارم ريڪوري وولٽيج | 2.4±0.05 | V | |||
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 1 الارم جي وصولي ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 2 پروٽيڪشن وولٽيج | 2.2±0.05 | V | |||
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 2 تحفظ ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 2 تحفظ جي وصولي وولٽيج | 2.3±0.05 | V | |||
| سنگل سيل اوور ڊسچارج ليول 2 تحفظ جي بحالي ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| 5 | ڪُل وولٽيج اوور چارج تحفظ | مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم وولٽيج | 58.4±0.8 | وي | |
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم دير | 1±0.8 | S | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم ريڪوري وولٽيج | 56.8±0.8 | V | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم جي وصولي ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ وولٽيج | 60±0.8 | V | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ وصولي وولٽيج | 58.4±0.8 | V | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ جي بحالي ۾ دير | 1±0.8 | س | |||
| 6 | ڪُل وولٽيج اوور ڊسچارج تحفظ | مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم وولٽيج | 36.8±0.8 | وي | |
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم دير | 1±0.8 | س | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم ريڪوري وولٽيج | 38.4±0.8 | وي | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 1 الارم جي وصولي ۾ دير | 1±0.8 | س | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ وولٽيج | 35.2±0.8 | وي | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ ۾ دير | 1±0.8 | س | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ وصولي وولٽيج | 36.8±0.8 | وي | |||
| مجموعي وولٽيج اوور چارج ليول 2 تحفظ جي بحالي ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| 7 | چارج/ڊسچارج اوور ڪرنٽ تحفظ | سطح 1 جي اوور ڪرنٽ الارم ڊسچارج | 120±3% | الف | |
| ڊسچارج اوور ڪرنٽ ليول 1 الارم دير | 1±0.8 | س | |||
| ڊسچارج اوور-ڪرنٽ ليول 2 پروٽيڪشن ڪرنٽ | 150±3٪ | A | |||
| ڊسچارج اوور ڪرنٽ ليول 2 تحفظ ۾ دير | 1±0.8 | S | |||
| ڇڏڻ جي حالت | بار هٽائڻ سان هٽايو ويندو آهي | ||||
| اوور ڪرنٽ ليول 1 الارم ڪرنٽ چارج ڪرڻ | 60±3٪ | A | |||
| اوور ڪرنٽ ليول 1 الارم دير سان چارج ڪرڻ | 1±0.8 | س | |||
| چارجنگ اوور ڪرنٽ ليول 2 پروٽيڪشن ڪرنٽ | 75±3٪ | الف | |||
| چارجنگ اوور ڪرنٽ ليول 2 پروٽيڪشن ڪرنٽ | 1±0.8 | س | |||
| ڇڏڻ جي حالت | چارجر کي ڇڏڻ لاءِ هٽايو | ||||
| 8 | شارٽ سرڪٽ جي حفاظت | شارٽ سرڪٽ جي حفاظت جون حالتون | چارجر کي ڇڏڻ لاءِ هٽايو | ||
| شارٽ سرڪٽ تحفظ ۾ دير | 10 ~ 500 | آمريڪا | اصل ٽيسٽ گراهڪ جي بيٽري تي منحصر آهي جيڪا اسان جي ڪمپني کي جانچ لاءِ واپس موڪلي وئي آهي. | ||
| شارٽ سرڪٽ تحفظ جاري ڪيو ويو | لوڊ ڇڏڻ کي هٽايو | ||||
| 9 | اندروني رڪاوٽ | مکيه سرڪٽ مزاحمت تي | <20 | مΩ | |
| 10 | موجوده واپرائڻ | آپريشن دوران خود استعمال ٿيندڙ ڪرنٽ | <35 | ايم اي | ماڊيول خود استعمال شامل نه آهي |
| ننڊ جي موڊ ۾ خود استعمال ٿيندڙ ڪرنٽ | <800 | يو اي | داخلا: ڪابه رابطي، ڪابه ڪرنٽ، ڪابه اهم سگنل نه | ||
| سمهڻ جو وقت | 3600 | S | |||
| 11 | بي ايم ايس سائيز | ڊگھائي*ويڪر*هاء(ميلي)166*65*24 | |||
پوسٽ جو وقت: آڪٽوبر-05-2023
